























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 548 | 1564 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 547 | 5283 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | KGK2 - 546 | 9731 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | KGK2 - 545 | 3439 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KGK2 - 544 | 6593 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | KGK2 - 543 | 7313 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 542 | 5647 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 541 | 3942 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 540 | 3339 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | KGK2 - 539 | 9381 |




